当前位置: 首页 > 政务公开 > 信息公开发布平台 > 农机局 > 农机补贴
索引号 446/2016-667861 发布机构 农机局 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2016-12-26 公开日期 2016-12-26 09:56 公开方式 政府网站

2016年度临湘市第五批享受农机购置补贴的农户信息表

  
2016年度临湘市第五批享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位:临湘市农机推广站 公告时间:2016年12月26日
序号 所在 乡(镇) 所在村 购机者 姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 总成交价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 白羊田镇 白羊村 刘朝辉 固液分离机 祁阳现代农业装备科技开发有限公司 9GF-7.0 1 祁阳浯溪农机销售有限公司 18800 3500 3500
2 白羊田镇 合盘村 汤会明 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 2 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 9000 800 1600
3 白羊田镇 泉井村 陈细发 耕整机(水田、旱田) 湘潭县昌峰机械制造有限公司 1ZS-20 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 2300 600 600
4 长安街道办事处 张牌村 方卫国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 临湘市利丰农机销售有限公司 99980 27000 27000
5 长安街道办事处 王禾村 陈小兵 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-200A 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 6200 1700 1700
6 黄盖镇 白沙洲 沈守成 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M704-BA 1 临湘市利丰农机销售有限公司 98000 22600 22600
7 黄盖镇 广坪村 王建华 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 68000 22600 22600
8 黄盖镇 广坪村 王建华 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-230 1 临湘市沃野农机有限公司 5800 1700 1700
9 黄盖镇 广坪村 谭建香 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 2 临湘市沃野农机有限公司 199000 27000 54000
10 黄盖镇 合兴村 孙春明 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 99000 27000 27000
11 黄盖镇 合兴村 曾仁 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 97000 27000 27000
12 黄盖镇 广坪村 王喜元 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 94000 27000 27000
13 黄盖镇 天鹅村 刘光辉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 临湘市利丰农机销售有限公司 108000 27000 27000
14 黄盖镇 天鹅村 吴胜兵 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 95000 27000 27000
15 江南镇 谷花村 临湘市和顺农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 2 临湘市利丰农机销售有限公司 200298 27000 54000
16 江南镇 谷花村 临湘市和顺农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M904-A 1 临湘市利丰农机销售有限公司 99800 30800 30800
17 江南镇 谷花村 徐响平 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNP-200 1 岳阳湘鹰农机有限公司 6000 1700 1700
18 江南镇 江南村 杨小泉 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNP-200 1 岳阳湘鹰农机有限公司 6000 1700 1700
19 江南镇 江南村 杨小泉 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-200A 1 岳阳湘鹰农机有限公司 6000 1700 1700
20 江南镇 江南村 程宏辉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 89000 27000 27000
21 江南镇 牛湖村 李超文 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNM-230 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 6400 1700 1700
22 江南镇 牛湖村 李超文 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-200A 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 6000 1700 1700
23 江南镇 牛湖村 朱敦伟 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 93000 27000 27000
24 江南镇 盛塘村 沈元章 旋耕机 连云港市连发机械有限公司 1GKN-230H 1 临湘市利丰农机销售有限公司 6600 1700 1700
25 江南镇 盛塘村 袁锡刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 65000 22600 22600
26 江南镇 盛塘村 袁锡刚 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 临湘市沃野农机有限公司 5800 1700 1700
27 江南镇 孙洲村 吴珍云 微耕机 湖南迪军机械有限公司 1WG-6 1 临湘市利丰农机销售有限公司 3800 800 800
28 江南镇 晓洲村 沈幼民 旋耕机 连云港市连发机械有限公司 1GQN-180S 1 临湘市利丰农机销售有限公司 6000 1100 1100
29 江南镇 晓洲村 沈幼民 旋耕机 连云港市连发机械有限公司 1GKN-250H 1 临湘市利丰农机销售有限公司 6500 1900 1900
30 江南镇 晓洲村 陈宝和 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M704-BA 1 临湘市利丰农机销售有限公司 80000 22600 22600
31 江南镇 晓洲村 彭连国 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4800 800 800
32 聂市镇 大堡村 陈大祥 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4800 800 800
33 聂市镇 涓湖村 朱新华 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 68000 22600 22600
34 聂市镇 涓湖村 朱新华 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-200D 1 临湘市沃野农机有限公司 5800 1700 1700
35 聂市镇 马垅村 李建国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 70000 22600 22600
36 聂市镇 马垅村 李建国 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-230 1 临湘市沃野农机有限公司 5800 1700 1700
37 聂市镇 群强村 李再伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD904 1 临湘市沃野农机有限公司 85000 30800 30800
38 聂市镇 东岳村 方贵初 微耕机 湘潭富民农业机械有限公司 1WG5.0-80 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 4700 800 800
39 聂市镇 官田村 彭新异 微耕机 湘潭虹宇机械有限公司 1WG4.1-70 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 3800 800 800
40 聂市镇 红士村 谌德金 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 LX804 1 临湘市农兴农机销售有限公司 90000 26400 26400
41 聂市镇 双红村 李凯文 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 5000 800 800
42 聂市镇 双红村 彭生良 微耕机 南昌市八马机械制造有限公司 1WG4.05 1 岳阳市云溪区为民农机有限责任公司 3800 800 800
43 聂市镇 新安村 孙桂良 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4800 800 800
44 聂市镇 长源村 曹坤龙 微耕机 湖南迪军机械有限公司 1WG-6 1 临湘市利丰农机销售有限公司 3800 800 800
45 聂市镇 枫林村 舒四海 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4300 800 800
46 聂市镇 黄盖村 卢盛富 水稻插秧机 江苏沃得植保机械有限公司 2ZS-6 1 临湘市沃野农机有限公司 12000 5000 5000
47 聂市镇 黄盖村 吴伏山 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4300 800 800
48 聂市镇 同德村 刘伟雄 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4500 800 800
49 聂市镇 同德村 元岳生 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4500 800 800
50 聂市镇 友谊村 柳进 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 4LZ-2.5 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 54000 17100 17100
51 聂市镇 友谊村 元小良 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4500 800 800
52 聂市镇 新正街 临湘市兆丰农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 4LZ-4.0Z 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 68600 27000 27000
53 聂市镇 新正街 临湘市兆丰农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 89000 27000 27000
54 聂市镇 新正街 临湘市兆丰农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 岳阳湘沃农机有限公司 89000 27000 27000
55 聂市镇 新正街 临湘市兆丰农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF904-2 1 临湘市农兴农机销售有限公司 98000 30800 30800
56 聂市镇 新正街 临湘市兆丰农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF704 1 临湘市农兴农机销售有限公司 74000 22600 22600
57 坦渡乡 定湖村 罗洋林 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 岳阳湘沃农机有限公司 83000 27000 27000
58 坦渡乡 定湖村 陈龙 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GQNP-250 1 临湘市沃野农机有限公司 6200 1900 1900
59 坦渡乡 高山村 陈庸忠 碾米机 天门仙粮机械有限公司 6LN-15/15SFB 1 临湘市沃野农机有限公司 30800 6000 6000
60 坦渡乡 韩桥村 彭桂生 微耕机 益阳市兴益机械有限公司 1GYC-80 1 岳阳市丰贸农业机械贸易有限公司 5000 800 800
61 坦渡乡 河田村 胡泽南 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) 4LZT-5.0ZC 1 岳阳沃丰农机有限公司 89000 27000 27000
62 坦渡乡 河田村 彭益明 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 岳阳湘沃农机有限公司 82000 27000 27000
63 坦渡乡 红旗村 柳新华 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNM-230 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 6700 1700 1700
64 坦渡乡 建新村 宋桂云 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD904 1 临湘市沃野农机有限公司 86000 30800 30800
65 坦渡乡 建新村 李军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 68500 22600 22600
66 坦渡乡 建新村 李军 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 临湘市沃野农机有限公司 5800 1700 1700
67 坦渡乡 建新村 陈端庸 水稻插秧机 江苏沃得植保机械有限公司 2ZS-6 1 临湘市沃野农机有限公司 12000 5000 5000
68 坦渡乡 建新村 余福宇 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GL65-2000A 1 临湘市沃野农机有限公司 48000 12000 12000
69 坦渡乡 建新村 魏云华 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GL65-2000A 1 临湘市沃野农机有限公司 48000 12000 12000
70 坦渡乡 建新村 余忠道 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GL65-2000A 1 临湘市沃野农机有限公司 48000 12000 12000
71 坦渡乡 建新村 余香久 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GL65-2000A 1 临湘市沃野农机有限公司 48000 12000 12000
72 坦渡乡 建新村 徐治中 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GL65-2000A 1 临湘市沃野农机有限公司 48000 12000 12000
73 坦渡乡 牌坊街 徐国良 微耕机 南昌市八马机械制造有限公司 1WG4.05 1 岳阳市丰贸农业机械贸易有限公司 3500 800 800
74 坦渡乡 七星村 谢淼清 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 临湘市沃野农机有限公司 6000 1700 1700
75 坦渡乡 七星村 谢淼清 旋耕机 南昌旋耕机厂有限责任公司 1GQN-200J 1 临湘市沃野农机有限公司 6000 1700 1700
76 坦渡乡 七星村 陈建中 碾米机 平阳县凯森实业有限公司 NZJ-15/15-Ⅲ 1 岳阳市农鑫宝农业设备有限公司 34000 6000 6000
77 坦渡乡 七星村 谢华魁 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD904G 1 临湘市沃野农机有限公司 83000 30800 30800
78 坦渡乡 七星村 谢华魁 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GQNP-250 1 临湘市沃野农机有限公司 6200 1900 1900
79 坦渡乡 新河村 余紫微 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 70000 22600 22600
80 坦渡乡 新河村 余紫微 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 临湘市沃野农机有限公司 5600 1700 1700
81 坦渡乡 勇敢村 陈次平 微耕机 益阳市兴益机械有限公司 1GYC-80 1 岳阳市丰贸农业机械贸易有限公司 5000 800 800
82 坦渡乡 百万村 陈松林 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 岳阳湘沃农机有限公司 71800 22600 22600
83 坦渡乡 百万村 陈松林 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNM-230 1 岳阳湘沃农机有限公司 5800 1700 1700
84 坦渡乡 灯明村 贺林军 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 岳阳湘沃农机有限公司 82000 27000 27000
85 坦渡乡 灯明村 贺林军 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNP-200 1 岳阳湘沃农机有限公司 5600 1700 1700
86 坦渡乡 灯明村 尹炎峰 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 临湘市沃野农机有限公司 6000 1700 1700
87 坦渡乡 官庄村 张三红 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 岳阳湘沃农机有限公司 68000 22600 22600
88 坦渡乡 官庄村 张三红 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-200D 1 岳阳湘沃农机有限公司 5200 1700 1700
89 坦渡乡 官庄村 张关金 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 岳阳湘沃农机有限公司 82000 27000 27000
90 坦渡乡 官庄村 贺林军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 岳阳湘沃农机有限公司 71800 22600 22600
91 坦渡乡 联合村 周重桂 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M704-BA 1 临湘市利丰农机销售有限公司 98000 22600 22600
92 坦渡乡 农胜村 余西文 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 岳阳湘沃农机有限公司 90000 27000 27000
93 坦渡乡 农胜村 余金华 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 岳阳湘沃农机有限公司 71800 22600 22600
94 坦渡乡 农胜村 余金华 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD1004C 1 岳阳湘沃农机有限公司 96000 33200 33200
95 坦渡乡 农胜村 周敬全 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 岳阳湘沃农机有限公司 72000 22600 22600
96 坦渡乡 农胜村 贺奇民 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-230 1 临湘市沃野农机有限公司 6000 1700 1700
97 坦渡乡 农胜村 余金华 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNM-230 1 岳阳湘沃农机有限公司 5800 1700 1700
98 坦渡乡 农胜村 余致礼 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 87000 27000 27000
99 坦渡乡 农胜村 余金华 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNP-250 1 岳阳湘沃农机有限公司 6000 1900 1900
100 坦渡乡 坦渡村 张叙文 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 4LZ-4.0Z 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 88000 27000 27000
101 坦渡乡 五星村 余致礼 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 68600 22600 22600
102 坦渡乡 五星村 余致礼 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-200D 1 临湘市沃野农机有限公司 5600 1700 1700
103 坦渡乡 晓阳村 贺奇民 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 68000 22600 22600
104 坦渡乡 永和村 周敬全 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNM-230 1 岳阳湘沃农机有限公司 5800 1700 1700
105 坦渡乡 永和村 周敬平 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 4LZ-2.5 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 54000 17100 17100
106 坦渡乡 永和村 余洋 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 临湘市沃野农机有限公司 68000 22600 22600
107 坦渡乡 永和村 余洋 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 临湘市沃野农机有限公司 5800 1700 1700
108 坦渡乡 永和村 余小辉 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD904G 1 临湘市沃野农机有限公司 82000 30800 30800
109 坦渡乡 永和村 陈建国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 岳阳湘沃农机有限公司 71500 22600 22600
110 坦渡乡 永和村 陈建国 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNM-230 1 岳阳湘沃农机有限公司 5800 1700 1700
111 坦渡乡 长岭东街 临湘市助农飞煌农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 岳阳湘沃农机有限公司 78000 22600 22600
112 坦渡乡 长岭东街 临湘市助农飞煌农机专业合作社 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNM-230 1 岳阳湘沃农机有限公司 5500 1700 1700
113 坦渡乡 长岭东街 临湘市助农飞煌农机专业合作社 旋耕机 河南康德瀚机械制造有限公司 1GKN-200 1 临湘市沃野农机有限公司 6000 1700 1700
114 坦渡乡 长岭东街 临湘市助农飞煌农机专业合作社 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-230 1 临湘市沃野农机有限公司 6000 1700 1700
115 坦渡乡 长岭东街 临湘市助农飞煌农机专业合作社 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-230 1 临湘市沃野农机有限公司 6000 1700 1700
116 坦渡乡 农胜村 临湘市天发农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) 4LZT-4.0ZC 1 临湘市立顺贸易有限公司 93000 27000 27000
117 坦渡乡 农胜村 临湘市天发农机专业合作社 粮食烘干机 湖南省农友盛泰农业科技有限公司 5H-4 6 临湘市立顺贸易有限公司 349600 13900 83400
118 坦渡乡 农胜村 临湘市天发农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) RM804-A2 1 临湘市立顺贸易有限公司 87900 26400 26400
119 坦渡乡 农胜村 临湘市天发农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) 4LZT-4.0ZC 1 临湘市立顺贸易有限公司 88000 27000 27000
120 桃林镇 坪头村 李关心 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQN-200A 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 5800 1700 1700
121 桃林镇 坪头村 李关心 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF704 1 临湘市农兴农机销售有限公司 77500 22600 22600
122 桃林镇 坪头村 李关心 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 常州东风农机集团有限公司 4LZ-4.0Z 1 临湘市农兴农机销售有限公司 89000 27000 27000
123 桃林镇 笔山村 张绪勇 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 4LZ-2.5 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 57100 17100 17100
124 桃林镇 笔山村 张绪勇 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNP-250 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 7200 1900 1900
125 桃林镇 汤桥村 李建新 旋耕机 连云港市连发机械有限公司 1GKN-230H 1 临湘市利丰农机销售有限公司 6600 1700 1700
126 桃林镇 汤桥 临湘市敏龙农机专业合作社 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) RM904-2 1 临湘市立顺贸易有限公司 99000 30800 30800
127 桃林镇 汤桥 临湘市敏龙农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) 4LZT-5.0ZC 1 临湘市立顺贸易有限公司 93800 27000 27000
128 五里牌街道办事处 五里村 李旭良 微耕机 湖南迪军机械有限公司 1WG-6 1 临湘市利丰农机销售有限公司 3800 800 800
129 五里牌街道办事处 坝头 张常超 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4800 800 800
130 五里牌街道办事处 车坪 王景军 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4800 800 800
131 五里牌街道办事处 伏溪 姚常清 微耕机 湘潭富民农业机械有限公司 1WG5.0-80 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 4800 800 800
132 五里牌街道办事处 花桥 陈海兵 微耕机 湘潭富民农业机械有限公司 1WG5.0-80 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 4600 800 800
133 五里牌街道办事处 火炬 刘电军 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNP-200 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 6000 1700 1700
134 五里牌街道办事处 千针 方海雄 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4500 800 800
135 五里牌街道办事处 千针 王大丰 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 5200 800 800
136 五里牌街道办事处 新球 钟恒兴 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD904G 1 临湘市沃野农机有限公司 88000 30800 30800
137 五里牌街道办事处 千针 钟恒兴 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GKN-230 1 临湘市沃野农机有限公司 5800 1700 1700
138 五里牌街道办事处 文西 卢金华 微耕机 湘潭富民农业机械有限公司 1WG5.0-80 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 4100 800 800
139 五里牌街道办事处 新球 雷进程 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4800 800 800
140 五里牌街道办事处 新球 雷从和 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4800 800 800
141 五里牌街道办事处 向阳居委会 廖神恩 旋耕机 沃得重工(中国)有限公司 1GL65-2000A 1 临湘市沃野农机有限公司 55000 12000 12000
142 羊楼司镇 如雅村 晏国珍 微耕机 湘潭湘涟农机制造有限公司 1WG4.4 1 临湘市程鹏农业机械销售有限公司 4300 800 800
143 羊楼司镇 黄金村 胡小言 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 临湘市沃野农机有限公司 85000 27000 27000
144 羊楼司镇 罗形村 刘国保 微耕机 湖南迪军机械有限公司 1WG-6 1 临湘市利丰农机销售有限公司 3800 800 800
145 羊楼司镇 石壁村 杨波 旋耕机 河南豪丰机械制造有限公司 1GQNM-230 1 岳阳湘沃农机有限公司 5600 1700 1700
146 羊楼司镇 石壁村 杨波 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 岳阳湘沃农机有限公司 75000 22600 22600
147 羊楼司镇 石壁村 杨波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-4.0E 1 岳阳湘沃农机有限公司 86000 27000 27000
148 羊楼司镇 新屋村 刘美阳 微耕机 湖南迪军机械有限公司 1WG-6 1 临湘市利丰农机销售有限公司 3800 800 800
149 詹桥镇 白竹村 张树兵 机耕船 武汉市法泗华友机耕船制造有限公司 FSHY-22 1 临湘市利丰农机销售有限公司 10500 1500 1500
150 詹桥镇 印石村 陈四祥 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) 4LZ-4.0Z 1 临湘市悦丰农机销售有限公司 83000 27000 27000
合计 —— —— —— —— —— —— 158 —— 6655278 1845300 1969600